Het uurtarief van zzp'ers loopt in 2026 grofweg uiteen van €20 voor starters in praktische beroepen tot €250 per uur voor ervaren specialisten in kennisberoepen. Waar je zelf uitkomt, hangt af van je vak, ervaring, specialisatie en regio. Zie de bedragen als indicatie; je eigen minimum reken je uit met de uurtarief-calculator.
Hoogste seniortarieven
- DJ
- tot €250 per uur
- Interim manager
- tot €210 per uur
- Coach
- tot €200 per uur
- Jurist
- tot €185 per uur
- Consultant
- tot €175 per uur
Uurtarief per beroep
| Beroep | Starter | Medior | Senior |
|---|---|---|---|
| Accountant | €60 tot €80 | €80 tot €110 | €110 tot €150 |
| Airco-monteur | €45 tot €60 | €60 tot €75 | €75 tot €90 |
| Architect | €60 tot €85 | €85 tot €115 | €115 tot €155 |
| Automonteur | €45 tot €60 | €60 tot €80 | €80 tot €100 |
| Bedrijfstrainer | €55 tot €75 | €75 tot €105 | €105 tot €145 |
| Behanger | €35 tot €50 | €50 tot €65 | €65 tot €85 |
| Boekhouder | €40 tot €55 | €55 tot €75 | €75 tot €100 |
| Coach | €60 tot €85 | €85 tot €125 | €125 tot €200 |
| Consultant | €60 tot €85 | €85 tot €120 | €120 tot €175 |
| Copywriter | €40 tot €60 | €60 tot €85 | €85 tot €120 |
| CV-monteur | €40 tot €50 | €50 tot €60 | €60 tot €75 |
| Dakdekker | €35 tot €45 | €45 tot €55 | €55 tot €70 |
| Data scientist | €60 tot €80 | €80 tot €110 | €110 tot €150 |
| DJ | €50 tot €90 | €90 tot €150 | €150 tot €250 |
| Elektricien | €40 tot €50 | €50 tot €65 | €65 tot €80 |
| Fietsenmaker | €35 tot €45 | €45 tot €60 | €60 tot €80 |
| Financieel adviseur | €60 tot €85 | €85 tot €120 | €120 tot €160 |
| Fotograaf | €40 tot €60 | €60 tot €90 | €90 tot €150 |
| Fysiotherapeut | €35 tot €50 | €50 tot €65 | €65 tot €85 |
| Glazenwasser | €25 tot €35 | €35 tot €45 | €45 tot €60 |
| Grafisch ontwerper | €40 tot €55 | €55 tot €80 | €80 tot €110 |
| Hovenier | €30 tot €40 | €40 tot €50 | €50 tot €65 |
| Illustrator | €35 tot €50 | €50 tot €75 | €75 tot €110 |
| Interieurstylist | €45 tot €60 | €60 tot €80 | €80 tot €110 |
| Interim manager | €85 tot €115 | €115 tot €155 | €155 tot €210 |
| IT-consultant | €65 tot €85 | €85 tot €115 | €115 tot €150 |
| Jurist | €70 tot €95 | €95 tot €135 | €135 tot €185 |
| Kapper | €25 tot €35 | €35 tot €50 | €50 tot €75 |
| Keukenmonteur | €40 tot €55 | €55 tot €75 | €75 tot €95 |
| Klusjesman | €35 tot €45 | €45 tot €55 | €55 tot €65 |
| Koerier | €20 tot €28 | €28 tot €35 | €35 tot €50 |
| Kok | €28 tot €38 | €38 tot €48 | €48 tot €60 |
| Lasser | €35 tot €45 | €45 tot €55 | €55 tot €70 |
| Loodgieter | €40 tot €50 | €50 tot €60 | €60 tot €75 |
| Marketeer | €45 tot €65 | €65 tot €95 | €95 tot €130 |
| Masseur | €40 tot €55 | €55 tot €70 | €70 tot €90 |
| Metselaar | €35 tot €45 | €45 tot €55 | €55 tot €65 |
| Meubelmaker | €40 tot €55 | €55 tot €75 | €75 tot €95 |
| Monteur | €35 tot €45 | €45 tot €60 | €60 tot €75 |
| Nagelstyliste | €20 tot €30 | €30 tot €40 | €40 tot €55 |
| Pedicure | €30 tot €40 | €40 tot €50 | €50 tot €65 |
| Personal trainer | €35 tot €50 | €50 tot €70 | €70 tot €100 |
| Projectmanager | €55 tot €75 | €75 tot €100 | €100 tot €135 |
| Rietdekker | €45 tot €60 | €60 tot €80 | €80 tot €105 |
| Rijinstructeur | €38 tot €48 | €48 tot €55 | €55 tot €65 |
| Schilder | €30 tot €40 | €40 tot €50 | €50 tot €65 |
| Schoonheidsspecialiste | €25 tot €35 | €35 tot €45 | €45 tot €60 |
| Schoonmaker | €22 tot €28 | €28 tot €38 | €38 tot €50 |
| SEO-specialist | €50 tot €70 | €70 tot €95 | €95 tot €130 |
| Social media manager | €35 tot €50 | €50 tot €75 | €75 tot €100 |
| Stoffeerder | €40 tot €55 | €55 tot €70 | €70 tot €90 |
| Stratenmaker | €35 tot €45 | €45 tot €55 | €55 tot €70 |
| Stukadoor | €30 tot €40 | €40 tot €50 | €50 tot €65 |
| Tegelzetter | €35 tot €42 | €42 tot €52 | €52 tot €65 |
| Tekstschrijver | €40 tot €55 | €55 tot €75 | €75 tot €105 |
| Timmerman | €35 tot €45 | €45 tot €55 | €55 tot €70 |
| Tolk | €45 tot €60 | €60 tot €80 | €80 tot €110 |
| UX-designer | €55 tot €75 | €75 tot €100 | €100 tot €135 |
| Verhuizer | €25 tot €32 | €32 tot €40 | €40 tot €50 |
| Verpleegkundige | €45 tot €55 | €55 tot €65 | €65 tot €75 |
| Vertaler | €30 tot €45 | €45 tot €60 | €60 tot €85 |
| Verzorgende IG | €38 tot €44 | €44 tot €50 | €50 tot €55 |
| Videograaf | €45 tot €65 | €65 tot €90 | €90 tot €130 |
| Vloerenlegger | €40 tot €55 | €55 tot €70 | €70 tot €90 |
| Vrachtwagenchauffeur | €32 tot €38 | €38 tot €45 | €45 tot €55 |
| Webdesigner | €40 tot €55 | €55 tot €75 | €75 tot €105 |
| Webdeveloper | €50 tot €65 | €75 tot €100 | €100 tot €130 |
| Yogadocent | €35 tot €50 | €50 tot €70 | €70 tot €95 |
| Zonnepanelen-installateur | €28 tot €35 | €35 tot €45 | €45 tot €55 |
Indicatieve marktbedragen voor 2026, exclusief btw. Ze verschillen per regio, specialisatie en type opdracht. Per beroep vind je een toelichting en de calculator met passende invulwaarden.
Wat is een goed tarief voor jou?
Een gemiddelde is een vertrekpunt, geen richtprijs. Je minimumtarief hangt af van je gewenste netto inkomen, zakelijke kosten, belastingdruk en declarabele uren.