Het ZZP-uurtarief in Nederland loopt in 2026 grofweg uiteen van €20 voor beginnende beroepen tot €250 per uur voor senior specialisten in kennisberoepen. Het exacte tarief hangt af van je vakgebied, ervaring, specialisatie en regio. Zie de tarieven als richtlijn — je eigen minimumtarief bereken je op basis van je kosten en gewenste inkomen met onze uurtarief-calculator.
Top 5 hoogst betaalde ZZP-beroepen (senior)
- DJ — tot €250 per uur
- Interim Manager — tot €210 per uur
- Coach — tot €200 per uur
- Jurist — tot €185 per uur
- Consultant — tot €175 per uur
Uurtarief per beroep — het complete overzicht
| Beroep | Junior | Medior | Senior |
|---|---|---|---|
| Accountant | €60-€80 | €80-€110 | €110-€150 |
| Airco-monteur | €45-€60 | €60-€75 | €75-€90 |
| Architect | €60-€85 | €85-€115 | €115-€155 |
| Automonteur | €45-€60 | €60-€80 | €80-€100 |
| Bedrijfstrainer | €55-€75 | €75-€105 | €105-€145 |
| Behanger | €35-€50 | €50-€65 | €65-€85 |
| Boekhouder | €40-€55 | €55-€75 | €75-€100 |
| Coach | €60-€85 | €85-€125 | €125-€200 |
| Consultant | €60-€85 | €85-€120 | €120-€175 |
| Copywriter | €40-€60 | €60-€85 | €85-€120 |
| CV-Monteur | €40-€50 | €50-€60 | €60-€75 |
| Dakdekker | €35-€45 | €45-€55 | €55-€70 |
| Data Scientist | €60-€80 | €80-€110 | €110-€150 |
| DJ | €50-€90 | €90-€150 | €150-€250 |
| Elektricien | €40-€50 | €50-€65 | €65-€80 |
| Fietsenmaker | €35-€45 | €45-€60 | €60-€80 |
| Financieel Adviseur | €60-€85 | €85-€120 | €120-€160 |
| Fotograaf | €40-€60 | €60-€90 | €90-€150 |
| Fysiotherapeut | €35-€50 | €50-€65 | €65-€85 |
| Glazenwasser | €25-€35 | €35-€45 | €45-€60 |
| Grafisch Ontwerper | €40-€55 | €55-€80 | €80-€110 |
| Hovenier | €30-€40 | €40-€50 | €50-€65 |
| Illustrator | €35-€50 | €50-€75 | €75-€110 |
| Interieurstylist | €45-€60 | €60-€80 | €80-€110 |
| Interim Manager | €85-€115 | €115-€155 | €155-€210 |
| IT-Consultant | €65-€85 | €85-€115 | €115-€150 |
| Jurist | €70-€95 | €95-€135 | €135-€185 |
| Kapper | €25-€35 | €35-€50 | €50-€75 |
| Keukenmonteur | €40-€55 | €55-€75 | €75-€95 |
| Klusjesman | €35-€45 | €45-€55 | €55-€65 |
| Koerier | €20-€28 | €28-€35 | €35-€50 |
| Kok | €28-€38 | €38-€48 | €48-€60 |
| Lasser | €35-€45 | €45-€55 | €55-€70 |
| Loodgieter | €40-€50 | €50-€60 | €60-€75 |
| Marketeer | €45-€65 | €65-€95 | €95-€130 |
| Masseur | €40-€55 | €55-€70 | €70-€90 |
| Metselaar | €35-€45 | €45-€55 | €55-€65 |
| Meubelmaker | €40-€55 | €55-€75 | €75-€95 |
| Monteur | €35-€45 | €45-€60 | €60-€75 |
| Nagelstyliste | €20-€30 | €30-€40 | €40-€55 |
| Pedicure | €30-€40 | €40-€50 | €50-€65 |
| Personal Trainer | €35-€50 | €50-€70 | €70-€100 |
| Projectmanager | €55-€75 | €75-€100 | €100-€135 |
| Rietdekker | €45-€60 | €60-€80 | €80-€105 |
| Rijinstructeur | €38-€48 | €48-€55 | €55-€65 |
| Schilder | €30-€40 | €40-€50 | €50-€65 |
| Schoonheidsspecialiste | €25-€35 | €35-€45 | €45-€60 |
| Schoonmaker | €22-€28 | €28-€38 | €38-€50 |
| SEO-specialist | €50-€70 | €70-€95 | €95-€130 |
| Social Media Manager | €35-€50 | €50-€75 | €75-€100 |
| Stoffeerder | €40-€55 | €55-€70 | €70-€90 |
| Stratenmaker | €35-€45 | €45-€55 | €55-€70 |
| Stukadoor | €30-€40 | €40-€50 | €50-€65 |
| Tegelzetter | €35-€42 | €42-€52 | €52-€65 |
| Tekstschrijver | €40-€55 | €55-€75 | €75-€105 |
| Timmerman | €35-€45 | €45-€55 | €55-€70 |
| Tolk | €45-€60 | €60-€80 | €80-€110 |
| UX-designer | €55-€75 | €75-€100 | €100-€135 |
| Verhuizer | €25-€32 | €32-€40 | €40-€50 |
| Verpleegkundige | €45-€55 | €55-€65 | €65-€75 |
| Vertaler | €30-€45 | €45-€60 | €60-€85 |
| Verzorgende IG | €38-€44 | €44-€50 | €50-€55 |
| Videograaf | €45-€65 | €65-€90 | €90-€130 |
| Vloerenlegger | €40-€55 | €55-€70 | €70-€90 |
| Vrachtwagenchauffeur | €32-€38 | €38-€45 | €45-€55 |
| Webdesigner | €40-€55 | €55-€75 | €75-€105 |
| Webdeveloper | €50-€65 | €75-€100 | €100-€130 |
| Yogadocent | €35-€50 | €50-€70 | €70-€95 |
| Zonnepanelen-installateur | €28-€35 | €35-€45 | €45-€55 |
Tarieven zijn indicatieve marktgemiddelden voor 2026, exclusief BTW, en variëren per regio, specialisatie en type opdracht. Klik op een beroep voor een gedetailleerde toelichting en een calculator.
Wat is een goed tarief voor jou?
Een gemiddelde is een vertrekpunt, geen richtprijs. Jouw minimumtarief hangt af van je gewenste netto inkomen, zakelijke kosten, belastingdruk en declarabele uren. Reken het in 30 seconden uit:
Let op: vanaf 2027 veranderen de belastingtarieven en aftrekposten voor zzp'ers, wat je netto tarief beïnvloedt. Lees wat er verandert in het Belastingplan 2027.